Jadual Waktu Pelaksanaan Festival Sains dan Teknologi
Hari/ Tarikh | Aktiviti | Bilik/ Tempat Pertandingan | Catatan |
Selasa 10 Julai 2007 | BBM Guru Sekolah Menengah – Matematik Berbantu Komputer | Bilik PPSMI 2 | Panitia Matematik Daerah |
| BBM Guru Sekolah Menengah – Sains Berbantu Komputer | Bilik PPSMI 3 | Panitia Sains Daerah |
| BBM Guru Sekolah Menengah Atas – Matematik | Makmal Bahasa | Panitia Matematik Daerah |
| BBM Guru Sekolah Menengah Bawah – Matematik | Makmal Bahasa | Panitia Matematik Daerah |
| BBM Guru Sekolah Menengah Atas – Sains | Bilik Muzik | Panitia Sains Daerah |
| BBM Guru Sekolah Menengah Atas – Sains | Bilik Muzik | Panitia Sains Daerah |
| Pelancaran roket sasaran – menengah atas | Padang | Panitia Fizik Daerah |
| Kereta Solar – Sekolah Menengah | Gelanggang Bola Tampar | Panitia Fizik Daerah |
| Amali Sains (Ting 1) | Makmal Biologi 1 | Panitia Sains Daerah |
| Amali Sains (Ting 4) | Makmal Biologi 2 | Panitia Sains Daerah |
| Pertandingan Eureka | Makmal Fizik 1 | Panitia Sains Daerah |
Rabu 11 Julai 2007 | Pelancaran roket – Parachut & Trajektori [Tingkatan 4] | Padang | Panitia Fizik Daerah |
| Pelancaran roket – Parachut & Trajektori [menengah Rendah] | Padang | Panitia Fizik Daerah |
| Pertandingan Pembentangan Topik Sains – Sekolah Menengah Atas | Bilik PPSMI 2 | Panitia Sains Daerah |
| Portable Cooking With Nature – Sekolah Menengah | Makmal Bahasa | Panitia Sains Daerah |
| Inovasi sains Sekolah Menengah Atas | Bilik Muzik | Panitia Sains Daerah |
| Reka cipta Sains Sekolah Menengah Atas | Dewan sekolah | Panitia Sains Daerah |
No comments:
Post a Comment