BIL | AKTIVITI | NAMA SEKOLAH | ||
JOHAN | NAIB JOHAN | KETIGA | ||
1 | Bercerita Sains Dalam Bahasa Inggeris [Tahap 1 ] | SJKC FOON YEW 5 | SJKC FOON YEW 1 | SK KAMPUNG PULAI |
2 | Sketsa Sains Sekolah Rendah | SK (P) SULTAN IBRAHIM | SK TAMAN SKUDAI BARU | SK SERI KOTA PUTERI 4 |
3 | Eureka REEE Sekolah Rendah | SK NUSANTARA | SK PASIR GUDANG 1 | SJKC PANDAN |
4 | Amali Sains Sekolah Rendah [Tahap 2] | SJKC PANDAN | SK TAMAN MUTIARA RINI | SK IJ CONVENT |
5 | BBM Guru Sekolah Rendah - Matematik | SK BANDAR UDA 2 | SK (P) SULTAN IBRAHIM | SK PERMAS JAYA 1 |
6 | BBM Guru Sekolah Rendah - Sains | SK TAMAN UNIVERSITI 2 | SJKC PANDAN | SK PASIR GUDANG 1 |
7 | BBM Guru Sekolah Rendah - Matematik Berbantu Komputer | SK BANDAR UDA 2 | SK (P) SULTAN IBRAHIM | SK TAMAN PERMAS JAYA 3 |
8 | BBM Guru Sekolah Rendah - Sains Berbantu Komputer | SK TAMAN PERMAS JAYA 3 | SK TAMAN UNIVERSITI 4 | SK TAMAN PERLING |
9 | Portable Cooking With Nature - Sekolah Menengah | SMK SERI PERLING | SMK TAMAN SELESA JAYA | MAKTAB SULTAN ABU BAKAR |
10 | Inovasi Sains Sekolah Menengah Atas | SM TEKNIK JOHOR BAHRU * | | |
11 | Reka Cipta Sains Sekolah Menengah Atas | SMK DATO' JAAFAR | SEKOLAH TUN FATIMAH | SMK DATO' JAAFAR |
12 | Kereta Solar - Sekolah Menengah | SMK TAMAN SELESA JAYA | SMK TAMAN SELESA JAYA | SMK SULTAN ISMAIL |
13 | Pelancaran Roket - Parachut & Trajektori [Tingkatan 4] | SMK TASEK UTARA | MAKTAB SULTAN ABU BAKAR | SMK TASEK UTARA |
14 | Pelancaran Roket Sasaran - Sekolah Menengah Atas | SMK TASEK UTARA | MAKTAB SULTAN ABU BAKAR | SMK TAMAN SELESA JAYA 2 |
15 | Amali Sains Sekolah Menengah Atas (Ting 4) | SMK SRI TEBRAU | SMK TAMAN TUN AMINAH | SEKOLAH TUN FATIMAH |
16 | Pembentangan Topik Sains - Sekolah Menengah Atas | SMK SRI TEBRAU | SMK SULTAN ISMAIL | SMK TAMAN SELESA JAYA 2 |
17 | BBM Guru Sekolah Menengah - Matematik Berbantu Komputer | SMK TAMAN DESA SKUDAI | SEKOLAH TUN FATIMAH | SMK SULTAN ISMAIL |
18 | BBM Guru Sekolah Menengah - Sains Berbantu Komputer | SMK SRI RAHMAT | SMK SULTAN ISMAIL | SMK TUN SYED NASIR ISMAIL |
19 | BBM Guru Sekolah Menengah Atas - Matematik | SMK SRI RAHMAT | SMK SERI PERLING | SMK SULTAN ISMAIL |
20 | BBM Guru Sekolah Menengah Atas - Sains | SMK SERI PERLING | MAKTAB SULTAN ABU BAKAR | SMK AMINUDDIN BAKI |
21 | Eureka Sekolah Menengah Rendah | SMK DATO' USMAN AWANG | SMK MOHD KHALID | SEKOLAH TUN FATIMAH |
22 | Pelancaran Roket - Parachut & Trajektori [Sek Men Rendah] | SMK SULTAN ISMAIL | MAKTAB SULTAN ABU BAKAR | SMK TAMAN SELESA JAYA 2 |
23 | Amali Sains Sekolah Menengah Rendah (Ting 1) | SMK SULTAN ISMAIL | SMK MOHD KHALID | SMK TUN SYED NASIR ISMAIL |
24 | BBM Guru Sekolah Menengah Rendah - Matematik | SMK SERI PERLING | SEKOLAH TUN FATIMAH | SMK SULTANAH ENGKU TUN AMINAH |
25 | BBM Guru Sekolah Menengah Rendah - Sains | SMK TUN SYED NASIR ISMAIL | SMK TAMAN SELESA JAYA 2 | SMK TAMAN SELESA JAYA |
Wednesday, July 11, 2007
KEPUTUSAN PENUH FESTIVAL SAINS DAN TEKNOLOGI SEKOLAH-SEKOLAH PERINGKAT DAERAH JOHOR BAHRU 2007
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Blog Archive
-
▼
2007
(8)
-
▼
July
(8)
- KEPUTUSAN PENUH FESTIVAL SAINS DAN TEKNOLOGI SEKOL...
- Perubahan Tarikh Festival Sains dan Teknologi Seko...
- Jadual Pelaksanaan Festival Sains dan Teknologi Ka...
- Festival Sains dan Teknologi Daerah Johor Bahru - ...
- Festival Sains dan Teknologi Daerah Johor Bahru - ...
- Syarat-Syarat Pertandingan
- Aktiviti Sekolah Menengah
- Aktiviti Sekolah Rendah
-
▼
July
(8)
About Me
- jay_Koakademik
- Pembantu Khas KoAkademik Pejabat Pelajaran Daerah Johor Bahru No. Tel 012-3920342 Email : KoAkademik@gmail.com
No comments:
Post a Comment